제품 상세 정보:
|
제품 이름:: | KSD305 온도 조절 장치 | 정격 전류 :: | 40A |
---|---|---|---|
정격 전압 :: | 250V | 경우 :: | 페놀릭 |
종류:: | 정상 폐쇄 또는 정상 개방 | 라이프 사이클:: | 6000 번 |
활동 온도:: | 50C-140C | 온도 허용 범위: +/-3℃, +/-5℃: | ±-3℃,±5℃ |
온도 감지 재료:: | 바이메탈 | ||
강조하다: | KSD305 비메탈 열 스위치,40A 이중 금속 온도 조절 스위치,단극 온도 조절 스위치 |
KSD305 Bimetallic 온도 조절 스위치 40A 수동 재설정 과열 보호기
제품 성능 및 원칙
우리 회사에서 생산한 KSD305 온도 조절기는 이중 금속 온도 감지 점프가 있는 단일극 단일 투사 온도 조절기입니다.컨트롤러는 절연 껍질에 의해 자동 및 수동 재설정 두 가지 유형으로 나뉘어 있습니다, 금속 덮개, 비메탈, 접촉 브릿지, 스프링 및 액션 막대, 일반적으로 닫힌 단극식 스위치를 구성합니다.온도 변화가 증가하고 bmetallic 스트립의 미리 설정 된 변형 온도에 도달 할 때, 이중 금속 스트립은 작동 막대기를 통해 접촉 브릿지를 접촉에서 분리하여 원래 닫힌 상태로 있던 스위치가 분리됩니다.절단 온도는 고객의 필요에 따라 만들 수 있습니다. 작업 후, 그것은 닫을 수 있도록 수동으로 재설정해야합니다; 자동 재설정. 온도가 작업 온도로 상승하면 전원이 꺼지고 온도가 떨어질 것입니다.다시 설정된 온도에 떨어지면, 온도 컨트롤은 닫을 것입니다. 전력 업.
제품 이름 | 온도 조절기 | ||||||||||||
모델 | KSD305 | ||||||||||||
정규 전기 성능 | AC250V/50HZ,≤30A ((반압 부하) | ||||||||||||
정상 전력 | AC50Hz1250V/1min 장애 및 플래시오버 현상은 없습니다. | ||||||||||||
정상 단열 저항 | > 300MΩ | ||||||||||||
연락 양식 | SPST (일극 단일 투어) | ||||||||||||
정상 폐쇄 | 온도가 올라가면 콘택트가 열립니다. | ||||||||||||
생명주기 | 6000번 | ||||||||||||
액션 온도 | 50°C~140°C | ||||||||||||
온도 내성이 | +/-3°C+,/-5°C (고객 요구에 따라) | ||||||||||||
온도 감지 물질 | 비메탈 물질:TP140-80,B1,PA721,E3 | ||||||||||||
연결 방법 | 고정 스크루 잠금 | ||||||||||||
접촉물질 | 구리 합성 은 ((T2+AgNi10) | ||||||||||||
단열재료 | 페놀 PF2A-151J (b) | ||||||||||||
구조 | 내장 | ||||||||||||
장막 보호 클래스 | IP00 | ||||||||||||
단열물질 PTI 값 | PTI175 | ||||||||||||
열과 불에 저항하는 등급 | B형 |
참고문서
접촉 온도 감지 설치를 채택하여 설비 중에 금속 덮개 평면이 난방 요소의 설비 표면에 가깝습니다.설치 도중 덮개 표면을 붕괴 및 변형 하지 마십시오성능에 영향을 미치지 않도록
사용 중에 액체가 온도 조절기에 침투하지 않도록 하여 전기 신뢰성에 영향을 미치지 않고 누출 손상을 방지합니다. 이 제품은 단일극 연결 방식입니다.사용 시, 식별 기호에 따라 올바르게 연결되어야 합니다. 사용 된 명소 전류는 30A를 초과 할 수 없습니다.
제품들은 공기, 깨끗하고 건조하고 부식성이 없는 창고에 보관되어야 하며, 상대 습도는 90% 이하이고 주변 온도는 40°C입니다.
적용 범위
그것은 전기 온도 장치, 전기 난방 장비, 전기 용접 기계, 증기 발전기 및 과열 보호가 필요한 다른 고 전력 전기 장치에 적합합니다.
배선 다이어그램
온도 특성에 대한 비교 표 (아래 표 참조):
액션 온도 | 온도를 다시 설정합니다. | 액션 온도 | 온도를 다시 설정합니다. |
20±5°C | 5±10°C | 125±5°C | 95±15°C |
30±5°C | 10±10°C | 130±5°C | 100±15°C |
45±5°C | 40±10°C | 135±5°C | 105±15°C |
50±5°C | 40±10°C | 140±5°C | 110±15°C |
55±5°C | 45±10°C | 145±5°C | 115±15°C |
60±5°C | 50±10°C | 150±5°C | 120±15°C |
65±5°C | 50±10°C | 155±5°C | 125±15°C |
70±5°C | 50±10°C | 160±5°C | 130±15°C |
75±5°C | 55±10°C | 165±5°C | 135±15°C |
80±5°C | 55±10°C | 170±5°C | 140±15°C |
85±5°C | 55±10°C | 175±5°C | 145±15°C |
90±5°C | 60±10°C | 180±5°C | 150±15°C |
95±5°C | 65±10°C | 185±5°C | 160±15°C |
100±5°C | 75±10°C | 190±5°C | 165±15°C |
105±5°C | 80±15°C | 200±5°C | 170±15°C |
110±5°C | 80±15°C | 210±5°C | 175±15°C |
115±5°C | 85±15°C | 215±5°C | 180±15°C |
120±5°C | 90±15°C | 220±5°C | 185±15°C |
제품의 외형과 차원
담당자: Mr. Ms. Huang
전화 번호: 13423305709