제품 상세 정보:
|
기술: | PTC 항온 가열편 | 종류: | 열저항기 |
---|---|---|---|
크기: | 19.5*3mm | 평가된 제로 부하 저항값: | 3500Ω±50% |
맥스. 동작 전압: | 270Vrms | 표면 온도: | 70±7℃ |
전극: | 하단 니켈 전극, 표면 은 전극 | ||
강조하다: | 금속화 피티씨형 서미스터,실용적 피티씨형 서미스터,모터 시동 서미스터 PTC |
부분 번호: MZ4P5S2030-352SV270 |
PTCTHERMISTOR3500Ω±50% |
0/A (16 월 24 일) 3 면 중 1 면 |
||||||||||||
1부문 번호 | ||||||||||||||
MZ4P5S2030-352SV270
1 2 3 4 5
1시리즈MZ4: 일정한 온도 가열을 위한 PTC 열기구 2 퀴리 온도: P5―50°C X2―120°C Y1―210°C 3 디스크 크기: Φ20×3.0 4 등급 제로 전력 저항: 352S 3500Ω±50% 5 최대 전압: V270 ∼ 270V
|
||||||||||||||
2외관 및 크기 | ||||||||||||||
2-1. 차원:
|
D | 19.5±0.5mm | ||||||||||||
T | 30.0±0.2mm | |||||||||||||
h | 00.5-1.5mm | |||||||||||||
2-2 표시: | ||||||||||||||
제1부 | 표기 | |||||||||||||
MZ4P5S2030-352SV270 | 아니 | |||||||||||||
부분 번호: MZ4P5S2030-352SV270 |
PTCTHERMISTOR3500Ω±50% |
0/A (16 월 24 일) 3 면 중 2 면 |
||
3전기적 특성 | ||||
- 아니 |
항목
|
스펙.
|
시험 조건 및 방법 |
|
3-1 |
평준 제로 전력 저항
(R)N) |
3500Ω±50% |
TA25±1°C 시험 전압:DC 2.0 Vmax 1 ~ 2 시간 동안 T 아래에 배치 한 후A, 저항값을 측정한다.
|
|
3-2 |
최대 작동 전압
(V)최대) |
270Vrms | TA:-10~+85°C | |
3-3 |
표면 온도 (TS) |
70±7°C |
TA25±2°C 테스트 전압:220Vrms, 50~60Hz 시리즈 저항RL: 0Ω 정적 공기 중입니다. 테스트 시간:10분
피그1.
|
|
3~4 |
전압 저항 (V) |
손상은 없어요 저항 변화 비율 ±30%
|
TA25±2°C 시험 전압 : 270V/1분, RL25Ω 시험 회로:그림 2 참조. :
그림 2
|
|
부분 번호: MZ4P5S2030-352SV270 |
PTCTHERMISTOR3500Ω±50% |
0/A (16 월 24 일) 3 장 중 3 장 |
|
4R-T 곡선 | |||
부분 번호: MZ4P5S2030-352SV270
|
|||
5포장: | |||
5-1 |
패키지에는 다음과 같은 내용이 표시되어야합니다: 중국 문자의 사용
1"공장명 또는 등록된 상표"
2제품 이름 및 모델
3"박스, PTC 양;
|
||
5-2 |
포장은 습기에 방지하고 고착되어 있습니다. 우리의 회사와 포장 케이스는 제품 인증서를 받아야합니다.
|
||
개정 역사
금속화 PTC 타입 엔진 시작용 온도 조절기 RoHS 호환
특징
◆ 금속화: 니 (닐판) + 아그 (신화판)
◆ 클램프 를 연결 하는 데 적합 하다
◆ 높은 저항 전압 과 급류
◆ 최적 의 류 와 전환 시간 을 위한 다양한 펠릿 크기 와 큐리 온도
◆ UL 승인 UL 1434 (파일 번호 E199092)
◆ VDE 승인 (파일 번호 40021522)
◆ CQC 승인 (파일 번호 040011009290)
◆ RoHS 에 적합 하다
전기 사양
주문 번호 | 저항 25°C | 최대 전압 | 최대 전류 | 분사 전압 | 큐리 온도 | 크기 (Φxt) |
R25 (Ω) | Vmax ((V) | Imax ((A) | VBD ((V) | Tc(°C) | (mm) | |
MZ4-3R3□X3S1625 | 3.3 | 160 | 12 | 320 | 135 | 16x2.5 |
MZ4-3R9□X3S1625 | 3.9 | 180 | 12 | 360 | ||
MZ4-4R7□X3S1625 | 4.7 | 180 | 12 | 420 | ||
MZ4-5R0□X0S1625 | 5 | 200 | 12 | 480 | 105 | |
MZ4-5R5□X2S1625 | 5.5 | 200 | 12 | 450 | 120 | |
MZ4-6R8□X0S1625 | 6.8 | 200 | 10 | 480 | 105 | |
MZ4-6R8□X3S1625 | 6.8 | 200 | 10 | 450 | 135 | |
MZ4-10R□X0S1625 | 10 | 200 | 10 | 500 | 105 | |
MZ4-10R□X3S1625 | 10 | 200 | 8 | 500 | 135 | |
MZ4-15R□X3S1625 | 15 | 350 | 8 | 700 | 135 | |
MZ4-22R□X3S1625 | 22 | 350 | 8 | 700 | ||
MZ4-33R□X3S1625 | 33 | 355 | 6 | 720 | ||
MZ4-47R□X3S1625 | 47 | 400 | 5 | 720 | ||
MZ4-68R□X3S1625 | 68 | 450 | 4 | 800 | ||
MZ4-5R0□X2S1725 | 5 | 200 | 12 | 450 | 120 | 17.5x25 |
MZ4-6R8□X2S1725 | 6.8 | 200 | 10 | 500 | ||
MZ4-10R□X2S1725 | 10 | 200 | 10 | 550 | ||
MZ4-20R□X2S1725 | 20 | 320 | 8 | 650 | ||
MZ4-3R3□X2S2025 | 3.3 | 160 | 12 | 350 | 135 또는 120 | 20x2.5 |
MZ4-3R9□X2S2025 | 3.9 | 180 | 12 | 400 | ||
MZ4-4R7□X3S2025 | 4.7 | 180 | 12 | 420 | ||
MZ4-5R6□X3S2025 | 5.6 | 180 | 12 | 450 | ||
MZ4-6R8□X3S2025 | 6.8 | 200 | 10 | 500 | ||
MZ4-10R□X3S2025 | 10 | 230 | 9 | 550 | ||
MZ4-12R□X3S2025 | 12 | 250 | 8.5 | 600 | ||
MZ4-15R□X3S2025 | 15 | 350 | 8 | 700 | ||
MZ4-22R□X3S2025 | 22 | 350 | 8 | 720 | ||
MZ4-33R□X3S2025 | 33 | 355 | 6 | 750 | ||
MZ4-47R□X3S2025 | 47 | 400 | 5 | 800 | ||
MZ4-68R□X3S2025 | 68 | 450 | 5 | 860 | ||
MZ4-3R9□X2S2032 | 3.9 | 180 | 16 | 350 | 120 | 20x3.2 |
MZ4-12R□X2S2032 | 12 | 350 | 8 | 700 | ||
MZ4-15R□X2S2032 | 15 | 350 | 8 | 750 | ||
MZ4-30R□X2S2032 | 30 | 450 | 7 | 800 | ||
MZ4-33R□X2S2032 | 33 | 385 | 8 | 750 | ||
MZ4-40R□X2S2032 | 40 | 450 | 8 | 800 | ||
MZ4-25R□X2S2050 | 25 | 400 | 9 | 800 | 120 | 20x5.0 |
MZ4-38R□X2S2050 | 38 | 400 | 9 | 800 | ||
MZ4-50R□X2S2050 | 50 | 410 | 8 | 800 | ||
MZ4-75R□X2S2050 | 75 | 410 | 6 | 800 |
참고:
1. 저항 허용 M:±20% X:±25% N:±30% S: 특별
2다른 차원 및 용량 요청
담당자: Mr. Ms. Huang
전화 번호: 13423305709