제품 상세 정보:
|
적용: | 의료 기구를 위한 히터 | 특징: | 소용적 |
---|---|---|---|
기술: | PTC 서미스터 | 패키지 종류: | 쓰루트 홀 |
종류: | 열저항기 | 증명됩니다: | 로에스 적합한 / UL |
강조하다: | 실용적 PTC 서미스터 히터,의학 PTC 서미스터 히터,전기 차량 PTC 전열판 |
실용적인 의료용 PTC 열기반 난방기, 전기 차량 PTC 난방판 일정한 온도 난방판
가열용 PTC 열역
--저전압 사용 유형
--고전압 사용 유형
범주
가열용 PTC 열역
제품 설명
신청
•자동차 산업
◆ 전기 차량 의 객실 난방 시스템
◆ 디젤 전열 및 필터 난방
◆ 크랭크하우스 배기 시스템의 난방
◆ 앞창기 세척기 노즐 가 난방 되는 것
◆ 전기차 배터리 팩 의 일정한 온도
•가계 산업
◆ 세탁기 문 잠금 및 온도 조절기 이중 금속 조각 의 난방
◆ 따뜻 한 공기 를 가열 하는 것
◆ 모기 퇴치제 와 향수 증발기 를 가열 하는 것
◆ 의료 기기 들 의 난방
◆ 오일 연연기 의 오일 사전 가열
◆ 열 가동 장치 의 난방
•다른 것
◆ 광섬유 통신 분배 장치 의 난방
◆ 카메라 렌즈 를 가열 함
◆솔 총 및 플라스틱 용접 용기의 난방
특징
◆ 탁월 한 사용 수명 특성 으로, 정상적인 운영 조건 에서 니켈-크롬 히터 보다 더 긴 사용 수명 을 보장 한다
◆ 히터 요소 자체 는 온도 조절 과 자기 통제 기능 을 가지고 있다
◆ 서로 얽매일 수 있게 하기 위해 비메탈 판과 결합 하여 사용 가능한 도중 이동량 을 얻는다
◆ 콤팩트 하고 가벼운 부품 디자인 과 설치 가 쉽다
◆ 화재 위험 이 없다
구조 및 매개 변수
모델 및 매개 변수
◆ 낮은 전압 사용
제품 번호 | 퀴리 온도 | 표면 온도 | 25°C 제로 전력 저항 | 작동 전압 | 최대 전압 | 크기 | ||
Tc(°C) | Ts ((± 10)°C) | (Ω) | Vr ((V) | Vmax ((V) | D/L (mm) | d/W ((mm) | T(mm) | |
MZ4X1Φ190415-2R0□9/40 | 0 | 40 | 2 | 9 | 18 | Φ19.0 | Φ43 | 1.5 |
MZ4P4S1210-9R0□V12/70 | 40 | 70 | 9 | 12 | 30 | Φ120 | - | 1 |
MZ4P6S1210-9R0□V12/80 | 60 | 80 | 9 | 12 | 30 | Φ120 | - | 1 |
MZ4P8S1210-9R0□V12/95 | 80 | 95 | 9 | 12 | 30 | Φ120 | - | 1 |
MZ4P9S0825-360□V24/115 | 90 | 115 | 36 | 24 | 30 | Φ85 | - | 2.5 |
MZ4X0S0815-180□V24/120 | 100 | 120 | 18 | 24 | 30 | Φ80 | - | 1.5 |
MZ4X1Φ160415□12/120 | 110 | 120 | 2.4 | 12 | 24 | Φ160 | Φ43 | 1.5 |
MZ4X0S0815-100□V24/125 | 100 | 125 | 10 | 24 | 30 | Φ80 | - | 1.5 |
MZ4X2S1210-9R0□V12/130 | 120 | 130 | 9 | 12 | 30 | Φ120 | - | 1 |
MZ4X3S1215-3R0□V12/140 | 130 | 140 | 3 | 12 | 14 | Φ120 | - | 1.5 |
MZ4X3S1215-1R5□V12/145 | 135 | 145 | 1.55 | 13.5 | 28 | Φ120 | - | 1.5 |
MZ4X5S1216-2R0□V13/160 | 150 | 160 | 2 | 13.5 | 28 | Φ120 | - | 1.6 |
MZ4X5S1210-9R0□V12/165 | 155 | 165 | 9 | 12 | 30 | Φ120 | - | 1 |
MZ4X8S1210-9R0□V12/185 | 180 | 185 | 9 | 12 | 30 | Φ120 | - | 1 |
MZ4X9S0820-100□V18/215 | 195 | 215 | 100 | 18 | 36 | Φ80 | - | 2 |
MZ4Y4S1516-4R5□V13/250 | 240 | 250 | 4.5 | 13.5 | 24 | Φ147 | - | 1.65 |
MZ4P8S350614-3R2□V12/110 | 80 | 110 | 3.2 | 12 | 20 | 35 | 6.2 | 1.4 |
MZ4X3S221225-1R8□V14/145 | 135 | 145 | 1.88 | 14 | 18 | 22 | 12 | 2.5 |
MZ4X3S341524-3R1□V24/145 | 135 | 145 | 3.13 | 24 | 36 | 34 | 15 | 2.4 |
MZ4X2S350614-3R2□V12/145 | 120 | 145 | 3.2 | 12 | 20 | 35 | 6.2 | 1.4 |
MZ4X4S281216-1R6□V14/150 | 140 | 150 | 1.65 | 13.5 | 28 | 28 | 12 | 1.65 |
MZ4X4S360820-5R0□V24/150 | 140 | 150 | 5 | 24 | 36 | 36 | 8 | 2 |
MZ4X5S300610-4R5□V14/160 | 150 | 160 | 4.5 | 13.5 | 24 | 30 | 5.8 | 1 |
MZ4X5S160416-1R5□V12/165 | 155 | 165 | 1.5 | 12 | 24 | 16.5 | 4.5 | 1.65 |
MZ4X6S341524-1R7□V12/170 | 160 | 170 | 1.7 | 12 | 24 | 34 | 15 | 2.4 |
MZ4X6S300610-200□V48/170 | 160 | 170 | 20 | 48 | 60 | 30 | 5.8 | 1 |
MZ4X7S300610-2R3□V12/180 | 170 | 180 | 2.35 | 12 | 24 | 30 | 5.8 | 1 |
MZ4X7S300610-3R0□V12/180 | 170 | 180 | 3 | 12 | 24 | 30 | 5.8 | 1 |
MZ4X6S350614-3R2□V12/180 | 160 | 180 | 3.2 | 12 | 20 | 35 | 6.2 | 1.4 |
MZ4X8S350614-3R2□V12/200 | 180 | 200 | 3.2 | 12 | 20 | 35 | 6.2 | 1.4 |
MZ4Y2S350614-6R4□V12/230 | 220 | 230 | 6.4 | 12 | 20 | 35 | 6.2 | 1.4 |
참고: | ||||||||
1.□R25 M의 오차 범위를 나타냅니다: ±20% X: ±25% N: ±30% S: 특별 | ||||||||
2작동 전압은 1.5-68V에서 선택할 수 있으며, 표면 온도는 35-350°C에서 선택할 수 있습니다. | ||||||||
3. 다른 사양이나 매개 변수는 사용자 정의 될 수 있습니다 | ||||||||
◆ 고전압 사용 | ||||||||
제품 번호 | 퀴리 온도 | 표면 온도 | 25°C 제로 전력 저항 | 작동 전압 | 최대 전압 | 크기 | ||
Tc(°C) | Ts ((± 10)°C) | (Ω) | Vr ((V) | Vmax ((V) | D/L (mm) | W ((mm) | T(mm) | |
MZ4P5S1220-122□V230/100 | 50 | 100 | 1200 | 230 | 270 | Φ118 | - | 2 |
MZ4P9S1220-122□V230/125 | 90 | 125 | 1200 | 230 | 270 | Φ118 | - | 2 |
MZ4X2S1325-102□V110/135 | 120 | 135 | 1000 | 110 | 140 | Φ130 | - | 2.5 |
MZ4X1S0803-422□V230/135 | 110 | 135 | 4200 | 230 | 270 | Φ80 | - | 3 |
MZ4X1S1220-122□V230/140 | 110 | 140 | 1200 | 230 | 270 | Φ118 | - | 2 |
MZ4X3S1220-122□V230/160 | 130 | 160 | 1200 | 230 | 270 | Φ118 | - | 2 |
MZ4X5S0803-422□V230/170 | 150 | 170 | 4200 | 230 | 270 | Φ80 | - | 3 |
MZ4X5S1220-122□V230/180 | 150 | 180 | 1200 | 230 | 270 | Φ118 | - | 2 |
MZ4X8S0803-422□V230/200 | 180 | 200 | 4200 | 230 | 270 | Φ80 | - | 3 |
MZ4Y2S0803-602□V230/235 | 220 | 235 | 6000 | 230 | 270 | Φ80 | - | 3 |
MZ4Y3S0803-102□V230/240 | 230 | 240 | 1000 | 230 | 270 | Φ80 | - | 3 |
MZ4P5S350620-701□V230/100 | 50 | 100 | 700 | 230 | 270 | 35 | 6.2 | 2 |
MZ4P7S350620-701□V230/115 | 70 | 115 | 700 | 230 | 270 | 35 | 6.2 | 2 |
MZ4X1S350620-701□V230/145 | 110 | 145 | 700 | 230 | 270 | 35 | 6.2 | 2 |
MZ4X3S350620-701□V230/160 | 130 | 160 | 700 | 230 | 270 | 35 | 6.2 | 2 |
MZ4X6S241520-302□V220/170 | 160 | 170 | 3000 | 220 | 480 | 24 | 15 | 2 |
MZ4X6S241524-152□V360/170 | 160 | 170 | 1500 | 360 | 420 | 24 | 15 | 2.4 |
MZ4X5S350620-701□V230/180 | 150 | 180 | 700 | 230 | 270 | 35 | 6.2 | 2 |
MZ4X5S281221-302□V400/190 | 155 | 190 | 3000 | 400 | 600 | 28.8 | 12.4 | 2.1 |
MZ4X8S350620-701□V230/205 | 180 | 205 | 700 | 230 | 270 | 35 | 6.2 | 2 |
MZ4X9S291021-402□V350/215 | 190 | 215 | 4000 | 350 | 800 | 28.8 | 9.8 | 2.1 |
MZ4X9S393126-151□V600/220 | 195 | 220 | 150 | 600 | 750 | 39.2 | 30.8 | 2.6 |
MZ4Y2S393119-871□V350/240 | 220 | 240 | 875 | 350 | 450 | 39.2 | 30.8 | 1.9 |
MZ4Y2S393125-871□V540/240 | 220 | 240 | 875 | 540 | 600 | 39.2 | 30.8 | 2.5 |
MZ4Y2S350620-102□V230/240 | 220 | 240 | 1000 | 230 | 270 | 35 | 6.2 | 2 |
MZ4Y7S350620-132□V230/280 | 270 | 280 | 1300 | 230 | 270 | 35 | 6.2 | 2 |
참고:
1.□R25 M의 오차 범위를 나타냅니다: ±20% X: ±25% N: ±30% S: 특별
2작업 전압은 100-1000V에서 선택 될 수 있으며, 표면 온도는 35-350°C에서 선택할 수 있습니다.
3. 다른 사양이나 매개 변수는 사용자 정의 될 수 있습니다
담당자: Mr. Ms. Huang
전화 번호: 13423305709