제품 상세 정보:
|
적용: | 광통신 배포자들을 위한 히터 | 특징: | 화재의 어떤 위험 |
---|---|---|---|
기술: | PTC 서미스터 | 패키지 종류: | 쓰루트 홀 |
종류: | 열저항기 | 증명됩니다: | 로에스 적합한 / UL |
강조하다: | 오래가는 PTC 서미스터 히터,EV PTC 서미스터 히터,다목적 PTC 열판 |
특히 고급 자동차 에어컨, 가정용 에어컨을 위해 고안된 PTC 온도 계열자 양 온도 난방판 세라믹 은 전극 난방 칩
특징
◆ 이중 금속 온도 조절 장치 를 사용 할 때 관찰 되는 온도 펄스 는 제거 될 수 있다.
◆ 온도 조절기 의 기능
◆ 콤팩트 하고 가벼운 디자인 과 단순 한 건축 으로 인해 와인 을 손쉽게 처리 할 수 있다.
◆ 우수한 전기 특성은 정상적인 작동 조건에서 니켈 크롬 히터보다 더 긴 사용 수명을 보장합니다.
◆ 화재 위험 이 없다
제품 설명
• 자동차
◆ 전기 차량 의 객실 난방
◆ 디젤 연료 가열
◆ 디젤 연료 필터 가열
◆ 크랭크 케이스 환기 시스템 의 난방
◆ 앞창기 세척기 노즐 가 난방 되는 것
• 가정 생활
◆ 세탁 기계 의 문 잠금 에 사용 되는 이 금속 히터
◆ 팬 히터
◆ 광적 통신 분배 장치 에 사용 되는 난방 장치
◆ 곤충 살균제 와 향수 증발제
◆ 오일 태워기 에 기름 을 미리 가열 하는 것
◆ 액체 분배 장치 와 온도 조절 장치 에 사용 되는 열 작용 장치
◆ 의료 기기 에 사용 되는 난방 장치
전기 사양
주문 번호 | 큐리 온도 | 표면 온도 | 저항 25°C | 가등전압 | 최대 전압 | 크기 | ||
Tc(°C) | Ts ((± 10°C) | R25 (Ω) | Vr ((V) | Vmax ((V) | D/L (mm) | d/W ((mm) | T(mm) | |
MZ2X1Φ190415-2R0□9/40 | 0 | 40 | 2.0 | 9 | 18 | Φ19.0 | Φ43 | 1.5 |
MZ2P4S1210-9R0□V12/70 | 40 | 70 | 9 | 12 | 30 | Φ120 | - | 1 |
MZ2P6S1210-9R0□V12/80 | 60 | 80 | 9 | 12 | 30 | Φ120 | - | 1 |
MZ2P8S1210-9R0□V12/95 | 80 | 95 | 9 | 12 | 30 | Φ120 | - | 1 |
MZ2P9S0825-360□V24/115 | 90 | 115 | 36 | 24 | 30 | Φ85 | - | 2.5 |
MZ2X0S0815-180□V24/120 | 100 | 120 | 18 | 24 | 30 | Φ80 | - | 1.5 |
MZ2X1Φ160415□12/120 | 110 | 120 | 2.4 | 12 | 24 | Φ160 | Φ43 | 1.5 |
MZ2X0S0815-100□V24/125 | 100 | 125 | 10 | 24 | 30 | Φ80 | - | 1.5 |
MZ2X2S1210-9R0□V12/130 | 120 | 130 | 9 | 12 | 30 | Φ120 | - | 1 |
MZ2X3S1215-3R0□V12/140 | 130 | 140 | 3.00 | 12 | 14 | Φ120 | - | 1.5 |
MZ2X3S1215-1R5□V12/145 | 135 | 145 | 1.55 | 13.5 | 28 | Φ120 | - | 1.5 |
MZ2X5S1216-2R0□V13/160 | 150 | 160 | 2 | 13.5 | 28 | Φ120 | - | 1.6 |
MZ2X5S1210-9R0□V12/165 | 155 | 165 | 9 | 12 | 30 | Φ120 | - | 1 |
MZ2X8S1210-9R0□V12/185 | 180 | 185 | 9 | 12 | 30 | Φ120 | - | 1 |
MZ2X9S0820-100□V18/215 | 195 | 215 | 100 | 18 | 36 | Φ80 | - | 2 |
MZ2Y4S1516-4R5□V13/250 | 240 | 250 | 4.5 | 13.5 | 24 | Φ147 | - | 1.65 |
MZ2P8S350614-3R2□V12/110 | 80 | 110 | 3.2 | 12 | 20 | 35.0 | 6.2 | 1.4 |
MZ2X3S221225-1R8□V14/145 | 135 | 145 | 1.88 | 14 | 18 | 22.0 | 12 | 2.5 |
MZ2X3S341524-3R1□V24/145 | 135 | 145 | 3.13 | 24 | 36 | 34.0 | 15 | 2.4 |
MZ2X2S350614-3R2□V12/145 | 120 | 145 | 3.2 | 12 | 20 | 35.0 | 6.2 | 1.4 |
MZ2X4S281216-1R6□V14/150 | 140 | 150 | 1.65 | 13.5 | 28 | 28.0 | 12 | 1.65 |
MZ2X4S360820-5R0□V24/150 | 140 | 150 | 5 | 24 | 36 | 36.0 | 8 | 2 |
MZ2X5S300610-4R5□V14/160 | 150 | 160 | 4.5 | 13.5 | 24 | 30.0 | 5.8 | 1 |
MZ2X5S160416-1R5□V12/165 | 155 | 165 | 1.5 | 12 | 24 | 16.5 | 4.5 | 1.65 |
MZ2X6S341524-1R7□V12/170 | 160 | 170 | 1.7 | 12 | 24 | 34.0 | 15 | 2.4 |
MZ2X6S300610-200□V48/170 | 160 | 170 | 20 | 48 | 60 | 30.0 | 5.8 | 1 |
MZ2X7S300610-2R3□V12/180 | 170 | 180 | 2.35 | 12 | 24 | 30.0 | 5.8 | 1 |
MZ2X7S300610-3R0□V12/180 | 170 | 180 | 3 | 12 | 24 | 30.0 | 5.8 | 1 |
MZ2X6S350614-3R2□V12/180 | 160 | 180 | 3.2 | 12 | 20 | 35.0 | 6.2 | 1.4 |
MZ2X8S350614-3R2□V12/200 | 180 | 200 | 3.2 | 12 | 20 | 35.0 | 6.2 | 1.4 |
MZ2Y2S350614-6R4□V12/230 | 220 | 230 | 6.4 | 12 | 20 | 35.0 | 6.2 | 1.4 |
참고:
1. 저항 허용 M:±20% X:±25% N:±30% S: 특별
2Vr는 1.5~68V로 선택할 수 있습니다.
335-350 °C에서 선택 할 수 있습니다.
4다른 종류는 요청에 따라 제공됩니다.
주문 번호 | 큐리 온도 | 표면 온도 | 저항 25°C | 가등전압 | 최대 전압 | 크기 | ||
Tc(°C) | Ts ((± 10°C) | R25 (Ω) | Vr ((V) | Vmax ((V) | D/L (mm) | W ((mm) | T(mm) | |
MZ2P5S1220-122□V230/100 | 50 | 100 | 1200 | 230 | 270 | Φ118 | - | 2.0 |
MZ2P9S1220-122□V230/125 | 90 | 125 | 1200 | 230 | 270 | Φ118 | - | 2.0 |
MZ2X2S1325-102□V110/135 | 120 | 135 | 1000 | 110 | 140 | Φ130 | - | 2.5 |
MZ2X1S0803-422□V230/135 | 110 | 135 | 4200 | 230 | 270 | Φ80 | - | 3 |
MZ2X1S1220-122□V230/140 | 110 | 140 | 1200 | 230 | 270 | Φ118 | - | 2.0 |
MZ2X3S1220-122□V230/160 | 130 | 160 | 1200 | 230 | 270 | Φ118 | - | 2.0 |
MZ2X5S0803-422□V230/170 | 150 | 170 | 4200 | 230 | 270 | Φ80 | - | 3 |
MZ2X5S1220-122□V230/180 | 150 | 180 | 1200 | 230 | 270 | Φ118 | - | 2.0 |
MZ2X8S0803-422□V230/200 | 180 | 200 | 4200 | 230 | 270 | Φ80 | - | 3 |
MZ2Y2S0803-602□V230/235 | 220 | 235 | 6000 | 230 | 270 | Φ80 | - | 3 |
MZ2Y3S0803-102□V230/240 | 230 | 240 | 1000 | 230 | 270 | Φ80 | - | 3 |
MZ2P5S350620-701□V230/100 | 50 | 100 | 700 | 230 | 270 | 35.0 | 6.2 | 2 |
MZ2P7S350620-701□V230/115 | 70 | 115 | 700 | 230 | 270 | 35.0 | 6.2 | 2 |
MZ2X1S350620-701□V230/145 | 110 | 145 | 700 | 230 | 270 | 35.0 | 6.2 | 2 |
MZ2X3S350620-701□V230/160 | 130 | 160 | 700 | 230 | 270 | 35.0 | 6.2 | 2 |
MZ2X6S241520-302□V220/170 | 160 | 170 | 3000 | 220 | 480 | 24.0 | 15 | 2 |
MZ2X6S241524-152□V360/170 | 160 | 170 | 1500 | 360 | 420 | 24.0 | 15 | 2.4 |
MZ2X5S350620-701□V230/180 | 150 | 180 | 700 | 230 | 270 | 35.0 | 6.2 | 2 |
MZ2X5S281221-302□V400/190 | 155 | 190 | 3000 | 400 | 600 | 28.8 | 12.4 | 2.1 |
MZ2X8S350620-701□V230/205 | 180 | 205 | 700 | 230 | 270 | 35.0 | 6.2 | 2 |
MZ2X9S291021-402□V350/215 | 190 | 215 | 4000 | 350 | 800 | 28.8 | 9.8 | 2.1 |
MZ2X9S393126-151□V600/220 | 195 | 220 | 150 | 600 | 750 | 39.2 | 30.8 | 2.6 |
MZ2Y2S393119-871□V350/240 | 220 | 240 | 875 | 350 | 450 | 39.2 | 30.8 | 1.9 |
MZ2Y2S393125-871□V540/240 | 220 | 240 | 875 | 540 | 600 | 39.2 | 30.8 | 2.5 |
MZ2Y2S350620-102□V230/240 | 220 | 240 | 1000 | 230 | 270 | 35.0 | 6.2 | 2 |
MZ2Y7S350620-132□V230/280 | 270 | 280 | 1300 | 230 | 270 | 35.0 | 6.2 | 2 |
참고:
1저항 허용 M:±20% X:±25% N:±30% S: 특별
2.Vr는 100-1000V에서 선택할 수 있습니다.
335-350°C에서 선택될 수 있습니다.
4다른 종류는 요청에 따라 제공됩니다.
담당자: Mr. Ms. Huang
전화 번호: 13423305709