제품 상세 정보:
|
온도 계수 :: | PTC 서미스터 | 소재: | 세라믹 |
---|---|---|---|
이름: | PTC는 자릅니다 | 전극 :: | 은 전극 |
은 전극: | 40.7Ω±20% | 차원: | 19*2.5mm |
동작 시간: | 1.5 -3.5(S) | 맥스. 동작 전압: | 180Vrms |
맥스. 경향: | 12A | 전력 소비: | <3.2W |
강조하다: | 16 밀리미터 발열 칩,PTC 요업 발열 칩,냉동기 모터 스타트 PTC 칩 |
디스크 타입 (MZ9 시리즈)
● 전기 사양
주문 번호 | 저항 25°C | 최대 전압 | 최대 전류 | 분사 전압 | 큐리 온도 | 크기 (Φxt) |
R25(Ω) | V최대(V) | 난최대(A) | VBD(V) | Tc(°C) | (mm) | |
MZ9-3R3□X3S1625 | 3.3 | 160 | 12 | 320 | 135 | 16x2.5 |
MZ9-3R9□X3S1625 | 3.9 | 180 | 12 | 360 | ||
MZ9-4R7□X3S1625 | 4.7 | 180 | 12 | 420 | ||
MZ9-5R0□X0S1625 | 5 | 200 | 12 | 480 | 105 | |
MZ9-5R5□X2S1625 | 5.5 | 200 | 12 | 450 | 120 | |
MZ9-6R8□X0S1625 | 6.8 | 200 | 10 | 480 | 105 | |
MZ9-6R8□X3S1625 | 6.8 | 200 | 10 | 450 | 135 | |
MZ9-10R□X0S1625 | 10 | 200 | 10 | 500 | 105 | |
MZ9-10R□X3S1625 | 10 | 200 | 8 | 500 | 135 | |
MZ9-15R□X3S1625 | 15 | 350 | 8 | 700 | 135 | |
MZ9-22R□X3S1625 | 22 | 350 | 8 | 700 | ||
MZ9-33R□X3S1625 | 33 | 355 | 6 | 720 | ||
MZ9-47R□X3S1625 | 47 | 400 | 5 | 720 | ||
MZ9-68R□X3S1625 | 68 | 450 | 4 | 800 | ||
MZ9-5R0□X2S1725 | 5 | 200 | 12 | 450 | 120 | 17.5x25 |
MZ9-6R8□X2S1725 | 6.8 | 200 | 10 | 500 | ||
MZ9-10R□X2S1725 | 10 | 200 | 10 | 550 | ||
MZ9-20R□X2S1725 | 20 | 320 | 8 | 650 | ||
MZ9-3R3□X2S2025 | 3.3 | 160 | 12 | 350 | 135 또는 120 | 20x2.5 |
MZ9-3R9□X2S2025 | 3.9 | 180 | 12 | 400 | ||
MZ9-4R7□X3S2025 | 4.7 | 180 | 12 | 420 | ||
MZ9-5R6□X3S2025 | 5.6 | 180 | 12 | 450 | ||
MZ9-6R8□X3S2025 | 6.8 | 200 | 10 | 500 | ||
MZ9-10R□X3S2025 | 10 | 230 | 9 | 550 | ||
MZ9-12R□X3S2025 | 12 | 250 | 8.5 | 600 | ||
MZ9-15R□X3S2025 | 15 | 350 | 8 | 700 | ||
MZ9-22R□X3S2025 | 22 | 350 | 8 | 720 | ||
MZ9-33R□X3S2025 | 33 | 355 | 6 | 750 | ||
MZ9-47R□X3S2025 | 47 | 400 | 5 | 800 | ||
MZ9-68R□X3S2025 | 68 | 450 | 5 | 860 | ||
MZ9-3R9□X2S2032 | 3.9 | 180 | 16 | 350 | 120 | 20x3.2 |
MZ9-12R□X2S2032 | 12 | 350 | 8 | 700 | ||
MZ9-15R□X2S2032 | 15 | 350 | 8 | 750 | ||
MZ9-30R□X2S2032 | 30 | 450 | 7 | 800 | ||
MZ9-33R□X2S2032 | 33 | 385 | 8 | 750 | ||
MZ9-40R□X2S2032 | 40 | 450 | 8 | 800 | ||
MZ9-25R□X2S2050 | 25 | 400 | 9 | 800 | 120 | 20x5.0 |
MZ9-38R□X2S2050 | 38 | 400 | 9 | 800 | ||
MZ9-50R□X2S2050 | 50 | 410 | 8 | 800 | ||
MZ9-75R□X2S2050 | 75 | 410 | 6 | 800 |
참고:
1저항 허용 M:±20% X:±25% N:±30% S: 특별
2다른 차원 및 용량 요청
제품 설명:
PTC 난방 칩은 실리콘으로 만들어진 작고 효율적인 전기 난방 요소이며 난방 응용 프로그램에 신뢰할 수 있고 편리하고 비용 효율적인 솔루션을 제공하기 위해 설계되었습니다.칩은 5W의 전력을 가지고 있습니다, 2MHz의 주파수, 5V-250V의 전압 범위, 5mm-20mm의 차원. 그것은 우수한 열 전달 특성을 가지고 있으며 산업, 의료,그리고 소비자 제품. 칩은 고도로 내구성이 있으며 높은 온도와 극한 조건에 견딜 수 있습니다. 또한 컴팩트하고 가볍게 설계되어 설치 및 사용이 쉽습니다.PTC 난방 칩은 다재다능한, 다양한 난방 필요에 대한 신뢰할 수 있고 비용 효율적인 솔루션입니다.
이름 | PTC 칩 |
---|---|
종류 | 전자 부품 - 저항 |
패키지 | 폼 포장재 |
무게 | 0.1g-1g |
인덕턴스 | 10mH |
전류 | 2A |
빈도 | 2MHz |
전압 | 5V~250V |
용량 | 1μF |
힘 | 5W |
LK-PTC 5mm-16mm PTC 난방 칩은 다양한 애플리케이션에 대한 이상적인 난방 솔루션입니다.다양한 용도로 안정적이고 효율적인 난방을 제공할 수 있습니다.그것은 2A의 전류와 5mm-20mm의 차원을 갖추고 있으며 다양한 응용 프로그램에 적합합니다.PTC 난방 칩은 운송 중에 최대 안전과 보호를 위해 폼 포장재에 포장됩니다.중국에서 생산되기 때문에 비용 효과도 높으며 기업과 가정에 이상적인 선택이 됩니다.PTC 난방 칩은 다양한 응용 프로그램에 대한 신뢰할 수 있고 효율적인 난방을 제공하기 위해 완벽합니다, 예를 들어 난방 장치, 온도 조절 장치 및 난방 장치.
LK-PTC PTC 칩은 PTC 세라믹 히터, PTC 스타터 칩, PTC 히터 및 PTC 요소를 사용자 정의합니다.
제품 속성:
우리는 PTC 칩 고객을 위해 다양한 기술 지원 및 서비스를 제공합니다. 경험이 풍부한 전문가의 팀은 당신이 가질 수있는 모든 기술적 질문이나 문제에 도움을 줄 수 있습니다.
우리는 기본적인 문제 해결 및 설치 지침에서 더 고급 교육 및 지원에 이르기까지 다양한 수준의 서비스를 제공합니다. 우리는 현장 또는 원격 지원을 제공할 수 있습니다.고객들의 필요에 따라.
우리는 또한 다양한 온라인 리소스를 제공하고 있습니다. 예를 들어, 튜토리얼, FAQ 및 사용자 가이드 등으로, 고객이 PTC 칩 제품을 최대한 활용할 수 있도록 돕습니다.
도움이 필요하거나 조언이 있다면, 저희에게 연락하는 것을 주저하지 마십시오. 저희 팀은 항상 기꺼이 도움을 줄 것입니다.
LK-PTC. Q: PTC 칩의 모델 번호는 무엇입니까? A: PTC 칩의 모델 번호는5mm-16mm. Q: PTC 칩은 어디서 만들어집니다? A: PTC 칩은중국. 질문: PTC 칩은 무엇입니까? A: PTC 칩은 긍정적 온도 계수 (PTC) 기술을 사용하는 열전도형입니다.그것은 온도 상승에 저항하도록 설계되었으며 온도 조절 또는 열 보호에 사용할 수 있습니다.. Q: PTC 칩의 응용 프로그램은 무엇입니까? A: PTC 칩은 모터 보호, 급증 보호, 과온 보호, 히터 제어 및 기타 다양한 응용 프로그램에서 사용할 수 있습니다.
담당자: Mr. Ms. Huang
전화 번호: 13423305709