제품 상세 정보:
|
이름:: | 바켈라이트 세라믹 비메탈 온도 스위치 KSD301 | 활동 온도:: | 0~300℃ |
---|---|---|---|
정격 전류 :: | 5A/10A/16A/20A/25A | 적용:: | 과열 보호 |
행동 양식:: | 접점 단자 또는 노멀 클로즈 | 라이프 사이클:: | ≥100000 시간 |
장착 브래킷:: | 움직일 수 있거나 고정됩니다 | 터미널 1: 250 시리즈 6.3 * 0.8mm: | 250시리즈 6.3*0.8mm |
터미널 2: 187 시리즈 4.8 * 0.5mm 및 4.8 * 0.8mm: | 187시리즈 4.8*0.5mm 및 4.8*0.8mm | 온도 편차 :: | ±3 / ±5 / ±10 급 또는 고객에 따르면 요구 |
전압:: | 12V/24V/110V/240V/ 120V/250V/125V | 리셋 타입:: | 수동 자동 |
강조하다: | 250V 10A KSD 비메탈 온도 조절기,Ksd301 바이메탈 온도 스위치,250V 10A 비메탈 온도 조절 스위치 |
제품 설명
온도 스위치 KSD301 250V 10A 0C-300C 열 디스크 KSD 쌍금속 열기t
KSD301 시리즈 스냅 액션 온도 조절기는 소형 밀폐 된 작은 (1/2 인치 디스크) 금속 덮개와 함께 열 릴레이 시리즈에 속하는 소형 비메탈 열 조절기 시리즈입니다.그것은 단극 단일 투어 구조를 채택, 그리고 주요 원리는 이중 금속 디스크의 한 기능이 감지 온도의 변화에 따라 빠르게 작용한다는 것입니다.디스크의 빠른 작용은 내부 구조를 통해 접촉 작용을 밀어낼 수 있습니다, 결국 회로의 연결 또는 단절로 이어집니다. 주요 특징은 고정 작동 온도, 신뢰할 수있는 빠른 행동, 플래시 오버가 적고 작동 기간이 길습니다.그리고 작은 전파 간섭그것은 자동 리셋 또는 수동 리셋 기능을 가진 다양한 컴팩트 가전제품에 널리 사용되며 온도 제어 또는 온도 보호를 제공할 수 있습니다.
기술 매개 변수
정류 (Ir): 10A,16A
정렬된 전압: AC250V
작동 온도 허용:±5°C
전기 강도:AC2000V 50/60Hz 1분 동안, 고장 및 플래시오버가 없습니다.
접촉 저항:<50mΩ
단열 저항:> 100MΩ
반응 속도:≤1°C/분
작동 주기는 > 30000회
온도 특성에 대한 비교 표 (아래 표 참조):
오픈 임시 | 온도를 재설정해 | 오픈 임시 | 온도를 재설정해 | 오픈 임시 | 온도를 재설정해 |
-20°C+-5°C | 5°C+-5°C | 95°C+-5°C | 80°C+-5°C | 205°C+-5°C | 175°C+-10°C |
-15°C+-5°C | 5°C+-5°C | 100°C+-5°C | 80°C+-10°C | 210°C+-5°C | 180°C+-10°C |
-10°C+-5°C | 5°C+-5°C | 105°C+-5°C | 85°C+-10°C | 215°C+-5°C | 185°C+-10°C |
0°C+-5°C | -10°C+-5°C | 110°C+-5°C | 90°C+-10°C | 220°C+-5°C | 190°C+-10°C |
5°C+-5°C | -5°C+-5°C | 115°C+-5°C | 95°C+-10°C | 225°C+-5°C | 195°C+-10°C |
10°C+-5°C | 0°C+-5°C | 120°C+-5°C | 100°C+-10°C | 230°C+-5°C | 200°C+-10°C |
15°C+-5°C | 5°C+-5°C | 125°C+-5°C | 105°C+-10°C | 235°C+-5°C | 205°C+-10°C |
20°C+-5°C | 5°C+-5°C | 130°C+-5°C | 110°C+-10°C | 240°C+-5°C | 210°C+-10°C |
25°C+-5°C | 10°C+-5°C | 135°C+-5°C | 115°C+-10°C | 245°C+-5°C | 215°C+-10°C |
30°C+-5°C | 15°C+-5°C | 140°C+-5°C | 120°C+-10°C | 250°C+-5°C | 220°C+-10°C |
35°C+-5°C | 20°C+-5°C | 145°C+-5°C | 125°C+-10°C | 255°C+-5°C | 225°C+-10°C |
40°C+-5°C | 25°C+-5°C | 150°C+-5°C | 130°C+-10°C | 260°C+-5°C | 230°C+-10°C |
45°C+-5°C | 30°C+-5°C | 155°C+-5°C | 130°C+-10°C | 265°C+-5°C | 235°C+-10°C |
50°C+-5°C | 35°C+-5°C | 160°C+-5°C | 135°C+-10°C | 270°C+-5°C | 240°C+-10°C |
55°C+-5°C | 40°C+-5°C | 165°C+-5°C | 140°C+-10°C | 275°C+-5°C | 245°C+-10°C |
60°C+-5°C | 45°C+-5°C | 170°C+-5°C | 145°C+-10°C | 280°C+-5°C | 250°C+-10°C |
65°C+-5°C | 50°C+-5°C | 175°C+-5°C | 150°C+-10°C | 285°C+-5°C | 255°C+-10°C |
70°C+-5°C | 55°C+-5°C | 180°C+-5°C | 155°C+-10°C | 290°C+-5°C | 260°C+-10°C |
75°C+-5°C | 60°C+-5°C | 185°C+-5°C | 155°C+-10°C | 295°C+-5°C | 265°C+-10°C |
80°C+-5°C | 65°C+-5°C | 190°C+-5°C | 160°C+-10°C | 300°C+-5°C | 270°C+-10°C |
85°C+-5°C | 70°C+-5°C | 195°C+-5°C | 165°C+-10°C | 또는 고객의 요청에 따라 | |
90°C+-5°C | 75°C+-5°C | 200°C+-5°C | 170°C+-10°C |
담당자: Mr. Ms. Huang
전화 번호: 13423305709